Nie udało się Stelmetowi Zielona Góra awansować do drugiego etapu rozgrywek Eurocup. Dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce zdołali jednak awansować na piątą lokatę kosztem łotewskiego Ventspils.
| Grupa F | Z | P | Pkt zd. | Pkt str. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Kubań Krasnodar | 10 | 0 | 795 | 653 | 142 |
| PAOK Saloniki | 6 | 4 | 726 | 726 | 0 |
| Pinar Karsiyaka Izmir | 6 | 4 | 780 | 763 | 17 |
| Buducnost VOLI Podgorica | 3 | 7 | 784 | 797 | -13 |
| Stelmet Zielona Góra | 3 | 7 | 722 | 809 | -87 |
| Ventspils | 2 | 8 | 665 | 724 | -59 |






