Po długiej przerwie wracamy na parkiety zielonogórskiej ligi amatorów. W pełnej treści niusa prezentujemy wyniki niedzielnych spotkań oraz tabele poszczególnych rozgrywek.
1. LIGA – WYNIKI
Aldemed Centrum Medyczne vs. OPGK Geomap 76:63
Ebro vs. JAGO Szkoła Języków Obcych 76:49
Expeto vs. Korona 60:87
BOHAR Palety vs. ZSM Zastal 59:67
Miyagi Team vs. Catering Drzonków 58:53
2. LIGA – WYNIKI
Arpol vs. Pijaki z Jednej Paki 52:58
Bazylewicz Xerotronic vs. Pizzeria Mafia 63:53
Menczester Junajted vs. Outre Store Squad 61:62
Bestia vs. Żyrandole 61:80
Urolog vs. Rycerze Króla Artura 84:60
Ogrodnika.com Dżdżownice vs. Sigmapit Gigaprint.pl 54:77
3. LIGA GR. B – WYNIKI
Więzienie Stanowe Ohio – Bodzio Team 75:43
Bachusy Reaktywacja – Sky-High 56:82
Red Ravens KPF Lider – Żenua(-liści) 43:54
Suicide Squad – Niebiescy 45:67
Kolorowa Kuchnia Domowa – Dual Meble 100:40
E.Corax Klub Kokosa – Już Mi Nie Podawaj 51:34
Bodzio Team – Kolorowa Kuchnia Domowa 84:54 (zaległy)
3. LIGA GR. A – WYNIKI
Są Gorsi – KPL Wildeboer 46:61
Seahawks Dolthins – UKS Trójka 65:55
MetaPack Basket – Hard Boys 27:32
DGA – Perceptus 84:67
Stoners – Grupa Gezet 55:45
WSW – Spożyw Entertainment 77:38
Tabele (kolejno mecze, punkty, współczynnik)
1 | Miyagi Team | 5 | 10 | 1,3 |
2 | Korona | 5 | 10 | 1,44 |
3 | Catering Drzonków | 5 | 9 | 1,31 |
4 | Aldemed Centrum Medyczne | 5 | 8 | 1,09 |
5 | ZSM Zastal | 5 | 8 | 0,91 |
6 | Ebro | 5 | 7 | 0,94 |
7 | JAGO Szkoła Języków… | 5 | 7 | 0,91 |
8 | BOHAR Palety | 5 | 6 | 0,79 |
9 | Expeto | 5 | 5 | 0,7 |
10 | OPGK Geomap | 5 | 5 | 0,83 |
1 | Urolog | 6 | 12 | 1,59 |
2 | Żyrandole | 6 | 11 | 1,21 |
3 | Menczester Junajted | 6 | 10 | 1,14 |
4 | Sigmapit Gigaprint.pl | 6 | 10 | 1,25 |
5 | Arpol | 6 | 9 | 1,02 |
6 | Rycerze Króla Artura | 6 | 9 | 0,94 |
7 | Bazylewicz Xerotronic | 6 | 9 | 1,03 |
8 | Outre Store Squad | 6 | 8 | 0,88 |
9 | Pijaki z Jednej Paki | 6 | 8 | 0,92 |
10 | Ogrodnika.com… | 6 | 8 | 0,83 |
11 | Pizzeria Mafia | 6 | 7 | 0,76 |
12 | Bestia | 6 | 7 | 0,67 |
Grupa 1 | ||||
1 | Stoners | 6 | 12 | 1,44 |
2 | WSW | 5 | 10 | 1,41 |
3 | KPL Wildeboer | 6 | 10 | 1,2 |
4 | Spożyw Entertainment | 6 | 9 | 1 |
5 | Perceptus | 6 | 9 | 1,01 |
6 | Są Gorsi | 5 | 8 | 1,23 |
7 | Seahawks Dolthins | 6 | 8 | 0,9 |
8 | Grupa Gezet | 5 | 8 | 1,16 |
9 | Hard Boys | 5 | 7 | 0,97 |
10 | All Service Team | 5 | 7 | 0,86 |
11 | MetaPack Basket | 6 | 7 | 0,66 |
12 | DGA | 5 | 7 | 0,94 |
13 | UKS Trójka | 6 | 6 | 0,65 |
Grupa 2 | ||||
1 | Bachusy Reaktywacja | 5 | 9 | 1,17 |
2 | Więzienie Stanowe Ohio | 4 | 8 | 1,62 |
3 | Sky-High | 4 | 8 | 1,48 |
4 | Suicide Squad | 5 | 7 | 0,82 |
5 | Dragons | 4 | 7 | 1,16 |
6 | Bodzio Team | 4 | 7 | 1,12 |
7 | Żenua(-liści) | 5 | 7 | 0,94 |
8 | Niebiescy | 5 | 7 | 0,83 |
9 | E.Corax Klub Kokosa | 5 | 7 | 0,96 |
10 | Kolorowa Kuchnia Domowa | 4 | 6 | 1,13 |
11 | Dual Meble | 5 | 6 | 0,72 |
12 | Red Ravens KPF Lider | 4 | 4 | 0,8 |
13 | Już Mi Nie Podawaj | 4 | 4 | 0,72 |
Jako ciekawostkę warto zanotować występ na parkietach BasketLigi kapitana Falubazu Zielona Góra Piotra Protasiewicza, który wzmocnił szeregi ekipy Więzienie Stanowe Ohio. W ciągu 18 minut na parkiecie popularny PePe zdobył 7 oczek (w tym jedna celna „trójka”) oraz miał asystę, dwa przechwyty i evaluation na poziomie 8.
źródło: www.basket.zgora.pl