Niepokonani w grupie A drugiej ligi mężczyzn SKM Muszkieterowie Nowa Sól trzeci raz w tym sezonie wygrali różnicą co najwyżej dwóch punktów. Tym razem trudne warunki ekipie Tadeusza Aleksandrowicza postawiła drużyna Basketu Junior Suchy Las.
Basket Junior Suchy Las – SKM Muszkieterowie Nowa Sól 67-69 (14:18, 22:20, 19:17, 12:14)
Punkty dla SKM-u zdobyli: Nikodem Sirijatowicz 16, Radosław Trubacz 15, Marcel Ponitka 10, Marcin Chodkiewicz 9, Mariusz Matczak 8, Filip Przybylski 5, Zyndram Mehmeti 4, Paweł Jasnos 2, Artur Suchodolski 0, Adam Stefanowicz 0, Szymon Chorągwicki 0. Jakub Der – nie grał.
Aktualna tabela grupy A drugiej ligi:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | pkt zd. – pkt str. | stosunek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 19 | 10 | 9 – 1 | 741 – 558 | 1.328 | ||
2 | SKM Muszkieterowie Nowa Sól | 18 | 9 | 9 – 0 | 678 – 570 | 1.1895 | ||
3 | Polonia Warszawa | 14 | 9 | 5 – 4 | 655 – 597 | 1.0972 | ||
4 | MKS Drogbruk Kalisz | 13 | 8 | 5 – 3 | 695 – 574 | 1.2108 | ||
5 | KSK Noteć Inowrocław | 13 | 8 | 5 – 3 | 632 – 589 | 1.073 | ||
6 | GTK Gdynia | 12 | 8 | 4 – 4 | 647 – 601 | 1.0765 | ||
7 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 12 | 8 | 4 – 4 | 584 – 580 | 1.0069 | ||
8 | KS Basket Piła | 12 | 9 | 3 – 6 | 677 – 702 | 0.9644 | ||
9 | Basket Junior Suchy Las | 12 | 9 | 3 – 6 | 635 – 676 | 0.9393 | ||
10 | Trefl II Sopot | 10 | 7 | 3 – 4 | 492 – 475 | 1.0358 | ||
11 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 9 | 8 | 1 – 7 | 480 – 594 | 0.8081 | ||
12 | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 9 | 9 | 0 – 9 | 495 – 895 | 0.5531 |
źródło: www.pzkosz.pl