Przed trzy ostatnie dni w Tauron Basket Lidze rozgrywano XV kolejkę spotkań. Koszykarze Stelmetu Zielona Góra odpoczywali, z racji tego, iż ich mecz z AZS Koszalin przełożono na 26 lutego.
Runda Zasadnicza (Kolejka XV)
PGE Turów Zgorzelec – Stabill Jezioro Tarnobrzeg 84:63
WKS Śląsk Wrocław – Kotwica Kołobrzeg 79:65
Rosa Radom – Energa Czarni Słupsk 87:77
Asseco Gdynia – Polpharma Starogard Gdański 71:45
Trefl Sopot – Anwil Włocławek 77:70
AZS Koszalin – Stelmet Zielona Góra -> 26.02.2014, godz. 18:30
Tabela TBL:
miejsce | drużyna | pkt | mecze | bilans | dom | wyjazd | kosze | stos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmet Zielona Góra | 26 | 14 | 12 – 2 | 8 – 0 | 4 – 2 | 1190 – 1017 | 1.170 |
2 | Trefl Sopot | 25 | 14 | 11 – 3 | 9 – 1 | 2 – 2 | 1185 – 1039 | 1.141 |
3 | PGE Turów Zgorzelec | 24 | 14 | 10 – 4 | 5 – 2 | 5 – 2 | 1150 – 1023 | 1.124 |
4 | Anwil Włocławek | 24 | 15 | 9 – 6 | 5 – 2 | 4 – 4 | 1140 – 1084 | 1.052 |
5 | Rosa Radom | 23 | 15 | 8 – 7 | 5 – 3 | 3 – 4 | 1137 – 1137 | 1.000 |
6 | Energa Czarni Słupsk | 23 | 15 | 8 – 7 | 6 – 1 | 2 – 6 | 1137 – 1106 | 1.028 |
7 | Śląsk Wrocław | 23 | 15 | 8 – 7 | 5 – 2 | 3 – 5 | 1153 – 1136 | 1.015 |
8 | Asseco Gdynia | 22 | 15 | 7 – 8 | 6 – 1 | 1 – 7 | 1083 – 1062 | 1.020 |
9 | AZS Koszalin | 20 | 14 | 6 – 8 | 5 – 2 | 1 – 6 | 1095 – 1120 | 0.978 |
10 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 18 | 15 | 3 – 12 | 2 – 5 | 1 – 7 | 1121 – 1293 | 0.867 |
11 | Kotwica Kołobrzeg | 18 | 15 | 3 – 12 | 1 – 6 | 2 – 6 | 1105 – 1270 | 0.870 |
12 | Polpharma Starogard Gdański | 18 | 15 | 3 – 12 | 2 – 4 | 1 – 8 | 1034 – 1243 | 0.832 |
tabela stworzona na podstawie danych ze strony www.plk.pl (aktualizacja 20.01.2014)