Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia fazy 1-6 i 7-12 Tauron Basket Ligi. Najlepszą ekipą po tym etapie okazał się Turów Zgorzelec, który w ostatniej kolejce wysoko pokonał Energę Czarni Słupsk 94-74. W grupie 7-12 najlepsi okazali się gracze Asseco Gdynia i to właśnie ten zespół zagra ze Stelmetem w pierwszej rundzie playoff
Przepraszamy Czytelników za wcześniejszy błąd, kiedy to ogłosiliśmy, że Stelmet zmierzy się z AZS Koszalin. Zbyt zasugerowaliśmy się błędami w tabelach na stronie PLK.
W playoffach zaczniemy od rywalizacji z Asseco Gdynia (fot. Aleksandra Krystians)
Poniżej prezentujemy wszystkie pary ćwierćfinałowe (za www.sportowefakty.pl)
PGE Turów Zgorzelec (1) – AZS Koszalin (8)
Sezon zasadniczy: 2:0 dla PGE Turowa
Stelmet Zielona Góra (2) – Asseco Gdynia (7)
Sezon zasadniczy: 1:1
Trefl Sopot (3) – Energa Czarni Słupsk (6)
Sezon zasadniczy: 3:1 dla Trefla
Anwil Włocławek (4) – Rosa Radom (5)
Sezon zasadniczy: 3:1 dla Anwilu
M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Turów | 32 | 57 | 25 | 7 | 2696 | 2393 |
2 | Stelmet | 32 | 57 | 25 | 7 | 2700 | 2414 |
3 | Trefl Sopot | 32 | 54 | 22 | 10 | 2647 | 2432 |
4 | Anwil | 32 | 48 | 16 | 16 | 2394 | 2445 |
5 | Rosa Radom | 32 | 48 | 16 | 16 | 2443 | 2475 |
6 | Energa Czarni | 32 | 46 | 14 | 18 | 2391 | 2375 |
M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Asseco Gdynia | 32 | 50 | 18 | 14 | 2352 | 2277 |
8 | AZS Koszalin | 32 | 50 | 18 | 14 | 2499 | 2399 |
9 | WKS Śląsk Wrocław | 32 | 49 | 17 | 15 | 2521 | 2482 |
10 | Polpharma Starogard Gdański | 32 | 42 | 10 | 22 | 2360 | 2642 |
11 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 32 | 39 | 7 | 25 | 2433 | 2673 |
12 | Kotwica Kołobrzeg | 32 | 34 | 4 | 28 | 2280 | 2709 |
źródło: http://www.sportowefakty.pl/koszykowka/435100/znamy-pary-play-off-tbl