Za nami mecze 9. kolejki fazy grupowej Euroligi. Stelmet przegrywając w Stambule stracił definitywnie szanse na awans do fazy TOP16. W pełnej treści niusa prezentujemy aktualną tabelę grupy C.
Grupa C | Zw | Por | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
Olimpiakos Pireus | 9 | 0 | 721 | 654 | 67 |
Galatasaray Liv Hospital Stambuł | 6 | 3 | 632 | 637 | -5 |
Unicaja Malaga | 4 | 5 | 692 | 650 | 42 |
Bayern Monachium | 3 | 6 | 730 | 723 | 7 |
Montepaschi Siena | 3 | 6 | 612 | 642 | -30 |
Stelmet Zielona Góra | 2 | 7 | 627 | 708 | -81 |
Wyniki 9. kolejki:
Unicaja Malaga – Bayern Monachium 77-72
Olimpiakos Pireus – Montepaschi Siena 78-73
Galatasaray Liv Hospital Stambuł – Stelmet Zielona Góra 76-57