W Eurolidze rozegrano już sześć kolejek. Dziś Olimpiakos Pireus wygrał na wyjeździe z Unicają Malaga 82-74 i umocnił się na czele grupy C. W ten sposób zajmujący czwarte miejsce Hiszpanie mają taki sam bilans jak zielonogórski Stelmet (2-4).
Grupa C | Zw | Por | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
Olimpiakos Pireus | 6 | 0 | 466 | 422 | 42 |
Galatasaray Liv Hospital Stambuł | 4 | 2 | 424 | 438 | -14 |
Bayern Monachium | 3 | 3 | 493 | 470 | 23 |
Unicaja Malaga | 2 | 4 | 461 | 433 | 28 |
Stelmet Zielona Góra | 2 | 4 | 444 | 488 | -44 |
Montepaschi Siena | 1 | 5 | 408 | 443 | -35 |
Tymczasem już w najbliższy czwartek Stelmet zmierzy się w CRS właśnie z Unicają i będzie to z pewnością jeden z kluczowych pojedynków w walce o awans do TOP16.