Stelmet Zielona Góra będzie dziś walczyć o pierwsze zwycięstwo i przełamanie w finałowej serii Tauron Basket Ligi. Prezentujemy jak obecnie wygląda statystyczna siła obu ekip.
Punkty (5 najlepszych):
Lp. | Zawodnik | Mecze | Punkty suma | Punkty śr. |
---|---|---|---|---|
1. | J.P. Prince | 2 | 39 | 19.50 |
2. | Filip Dylewicz | 2 | 36 | 18.00 |
3. | Damian Kulig | 2 | 36 | 18.00 |
4. | Vladimir Dragičević | 2 | 28 | 14.00 |
5. | Łukasz Koszarek | 2 | 24 | 12.00 |
Skuteczność za dwa:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Celne rzuty za 2 suma | Celne rzuty za 2 śr. | Oddane rzuty za 2 suma | Oddane rzuty za 2 śr. | Skuteczność za 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Wiśniewski | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 3.5 | 85.7 |
2. | Adam Hrycaniuk | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 4.0 | 75.0 |
3. | Uroš Nikolić | 2 | 4 | 2.0 | 6 | 3.0 | 66.7 |
4. | Damian Kulig | 2 | 8 | 4.0 | 12 | 6.0 | 66.7 |
5. | Vladimir Dragičević | 2 | 14 | 7.0 | 23 | 11.5 | 60.9 |
Skuteczność za trzy:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Celne rzuty za 3 suma | Celne rzuty za 3 śr. | Oddane rzuty za 3 suma | Oddane rzuty za 3 śr. | Skuteczność za 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Dylewicz | 2 | 7 | 3.5 | 13 | 6.5 | 53.8 |
2. | Mike Taylor | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 50.0 |
3. | Craig Brackins | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 42.9 |
4. | Łukasz Koszarek | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 37.5 |
5. | Przemysław Zamojski | 2 | 4 | 2.0 | 11 | 5.5 | 36.4 |
Skuteczność rzutów wolnych:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Celne rzuty wolne suma | Celne rzuty wolne śr. | Oddane rzuty wolne suma | Oddane rzuty wolne śr. | Skuteczność za 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przemysław Zamojski | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 100.0 |
2. | Łukasz Koszarek | 2 | 11 | 5.5 | 12 | 6.0 | 91.7 |
3. | Nemanja Jaramaz | 2 | 5 | 2.5 | 6 | 3.0 | 83.3 |
4. | Uroš Nikolić | 2 | 5 | 2.5 | 6 | 3.0 | 83.3 |
5. | J.P. Prince | 2 | 19 | 9.5 | 23 | 11.5 | 82.6 |
Zbiórki:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Zbiórki w ataku suma | Zbiórki w ataku śr. | Zbiórki w obronie suma | Zbiórki w obronie śr. | Zbiórki suma | Zbiórki śr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.P. Prince | 2 | 1 | 0.5 | 16 | 8.0 | 17 | 8.50 |
2. | Damian Kulig | 2 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 | 16 | 8.00 |
3. | Vladimir Dragičević | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 3.5 | 13 | 6.50 |
4. | Adam Hrycaniuk | 2 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 | 12 | 6.00 |
5. | Christian Eyenga | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 11 | 5.50 |
Asysty:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Asysty suma | Asysty śr. |
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Koszarek | 2 | 14 | 7.0 |
2. | Filip Dylewicz | 2 | 7 | 3.5 |
3. | J.P. Prince | 2 | 7 | 3.5 |
4. | Łukasz Wiśniewski | 2 | 6 | 3.0 |
5. | Tony Taylor | 2 | 4 | 2.0 |
Straty:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Straty suma | Straty śr. |
---|---|---|---|---|
1. | Filip Dylewicz | 2 | 7 | 3.50 |
2. | Mike Taylor | 2 | 5 | 2.50 |
3. | Damian Kulig | 2 | 5 | 2.50 |
4. | Christian Eyenga | 2 | 5 | 2.50 |
5. | Przemysław Zamojski | 2 | 4 | 2.00 |
Przechwyty:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Przechwyty suma | Przechwyty śr. |
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław Zamojski | 2 | 5 | 2.50 |
2. | J.P. Prince | 2 | 4 | 2.00 |
3. | Łukasz Wiśniewski | 2 | 4 | 2.00 |
4. | Marcus Ginyard | 2 | 2 | 1.00 |
5. | Damian Kulig | 2 | 2 | 1.00 |
Bloki:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Bloki suma | Bloki śr | Bloki otrzymane suma | Bloki otrzymane śr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damian Kulig | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 |
2. | J.P. Prince | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
3. | Uroš Nikolić | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
4. | Nemanja Jaramaz | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
5. | Vladimir Dragičević | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Faule:
Lp. | Zawodnik | Mecze | Faule suma | Faule śr. | Faule wymuszone suma | Faule wymuszone śr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Koszarek | 2 | 9 | 4.50 | 12 | 6.00 |
2. | Mike Taylor | 2 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 |
3. | J.P. Prince | 2 | 7 | 3.50 | 14 | 7.00 |
4. | Christian Eyenga | 2 | 7 | 3.50 | 7 | 3.50 |
5. | Tony Taylor | 2 | 7 | 3.50 | 7 | 3.50 |
źródło: www.plk.pl