Zwycięstwo nad Turowem Zgorzelec dało Stelmetowi Zielona Góra drugie miejsce po I rundzie rozgrywek Tauron Basket Ligi. Do pierwszej lokaty zabrakło wygranej wyższej niż 15 punktów. Co ciekawe Trefl Sopot, który miał też szanse na pierwszą lokatę, przegrał dziś z Jeziorem Tarnobrzeg.
m. | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Turów Zgorzelec | 37 | 22 | 15 – 7 | 9 – 2 | 6 – 5 | 1831 – 1683 | 1.088 |
2. | Stelmet Zielona Góra | 37 | 22 | 15 – 7 | 8 – 3 | 7 – 4 | 1898 – 1836 | 1.034 |
3. | Asseco Prokom Gdynia | 37 | 22 | 15 – 7 | 9 – 2 | 6 – 5 | 1692 – 1570 | 1.078 |
4. | Trefl Sopot | 36 | 22 | 14 – 8 | 9 – 2 | 5 – 6 | 1860 – 1619 | 1.149 |
5. | Anwil Włocławek | 36 | 22 | 14 – 8 | 7 – 4 | 7 – 4 | 1673 – 1573 | 1.064 |
6. | Energa Czarni Słupsk | 35 | 22 | 13 – 9 | 7 – 4 | 6 – 5 | 1753 – 1704 | 1.029 |
7. | Polpharma Starogard Gd. | 32 | 22 | 10 – 12 | 7 – 4 | 3 – 8 | 1733 – 1787 | 0.970 |
8. | AZS Koszalin | 32 | 22 | 10 – 12 | 8 – 3 | 2 – 9 | 1692 – 1709 | 0.990 |
9. | Jezioro Tarnobrzeg | 31 | 22 | 9 – 13 | 7 – 4 | 2 – 9 | 1740 – 1855 | 0.938 |
10. | Rosa Radom | 28 | 22 | 6 – 16 | 3 – 8 | 3 – 8 | 1705 – 1844 | 0.925 |
11. | Kotwica Kołobrzeg | 28 | 22 | 6 – 16 | 6 – 5 | 0 – 11 | 1580 – 1759 | 0.898 |
12. | Start Gdynia | 27 | 22 | 5 – 17 | 4 – 7 | 1 – 10 | 1467 – 1685 | 0.871 |
źródło: www.plk.pl