Stelmet Zielona Góra rozegrał siedem spotkań w obecnym sezonie Tauron Basket Ligi, wychodząc zwycięsko z sześciu z nich. Prezentujemy aktualną tabelę TBL, na której czele znajduje się właśnie zielonogórski klub.
miejsce | drużyna | pkt | mecze | bilans | dom | wyjazd | kosze | stos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmet Zielona Góra | 13 | 7 | 6 – 1 | 3 – 0 | 3 – 1 | 592 – 516 | 1.147 |
2 | Energa Czarni Słupsk | 12 | 7 | 5 – 2 | 4 – 0 | 1 – 2 | 536 – 485 | 1.105 |
3 | PGE Turów Zgorzelec | 11 | 6 | 5 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 513 – 419 | 1.224 |
4 | Trefl Sopot | 11 | 6 | 5 – 1 | 4 – 0 | 1 – 1 | 546 – 458 | 1.192 |
5 | Anwil Włocławek | 11 | 7 | 4 – 3 | 2 – 1 | 2 – 2 | 515 – 511 | 1.008 |
6 | Rosa Radom | 11 | 7 | 4 – 3 | 3 – 1 | 1 – 2 | 516 – 514 | 1.004 |
7 | Asseco Gdynia | 10 | 7 | 3 – 4 | 3 – 1 | 0 – 3 | 510 – 504 | 1.012 |
8 | Śląsk Wrocław | 10 | 7 | 3 – 4 | 2 – 2 | 1 – 2 | 525 – 545 | 0.963 |
9 | AZS Koszalin | 9 | 7 | 2 – 5 | 2 – 1 | 0 – 4 | 528 – 586 | 0.901 |
10 | Kotwica Kołobrzeg | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 518 – 580 | 0.893 |
11 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 8 | 7 | 1 – 6 | 1 – 2 | 0 – 4 | 508 – 589 | 0.863 |
12 | Polpharma Starogard Gdański | 8 | 7 | 1 – 6 | 1 – 1 | 0 – 5 | 486 – 586 | 0.829 |
tabela stworzona na podstawie danych ze strony www.plk.pl