Polska Liga Koszykówki
| Poz. | Drużyna | Mecze | PKT | W | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polski Cukier Toruń | 19 | 34 | 15 | 4 |
| 2 | Stelmet BC Zielona Góra | 19 | 33 | 15 | 5 |
| 3 | Anwil Włocławek | 19 | 32 | 13 | 6 |
| 4 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 32 | 12 | 8 |
| 5 | Miasto Szkła Krosno | 19 | 30 | 11 | 8 |
| 6 | PGE Turów Zgorzelec | 19 | 30 | 11 | 8 |
| 7 | Energa Czarni Słupsk | 19 | 29 | 10 | 9 |
| 8 | King Szczecin | 19 | 29 | 10 | 9 |
| 9 | Rosa Radom | 19 | 29 | 10 | 9 |
| 10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 28 | 10 | 8 |
| 11 | Trefl Sopot | 19 | 28 | 9 | 10 |
| 12 | Asseco Gdynia | 19 | 27 | 8 | 10 |
| 13 | Polpharma Starogard Gdański | 18 | 27 | 9 | 9 |
| 14 | AZS Koszalin | 19 | 25 | 6 | 13 |
| 15 | Polfarmex Kutno | 18 | 22 | 4 | 14 |
| 16 | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 22 | 3 | 16 |
| 17 | TBV Start Lublin | 18 | 22 | 4 | 14 |




















