Z opóźnieniem publikujemy wszystkie wyniki grupy F w siódmej kolejce Eurocupu. Wszystkie spotkania ułożyły się po myśli Stelmetu Zielona Góra, który wbrew pozorom ma jeszcze szanse na awans.
Oba zespoły rywalizujące o czwarte miejsce przegrały swoje spotkania i pozostały z dwoma wygranymi na koncie. Ventspils uległ u siebie Lokomotiwowi Kubań Krasnodar 60-69 a Buducnost VOLI Podgorica przegrał w Izmirze 78-86.
Tabela po 7. kolejkach:
| Group F | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | 7 | 0 | 555 | 438 | 117 |
| Pinar Karsiyaka Izmir | 5 | 2 | 555 | 532 | 23 |
| PAOK Thessaloniki | 4 | 3 | 515 | 520 | -5 |
| Buducnost VOLI Podgorica | 2 | 5 | 532 | 552 | -20 |
| Ventspils | 2 | 5 | 485 | 519 | -34 |
| Stelmet Zielona Gora | 1 | 6 | 508 | 589 | -81 |






